|
PAR MUMS 2026. / 2027. MĀCĪBU GADĀ
Izglītības iestādes informatīvā
kopsavilkuma lapa
|
Vispārējais Pārskats
|
147
Kopā Audzēkņi
|
99
Pamatskolā (1.-9.)
|
48
Pirmsskolā
|
26
Pedagogi Kopā
|
| Skolas pedagogi: 19 | Pirmsskolas skolotājas: 7 | Skolas absolventi - skolotāji: 8 |
Pirmsskolas Grupas (5 grupas • 48 audzēkņi)
| Vecuma grupa | Bērnu skaits | Skolotājas | Pedagoga palīgs |
|---|---|---|---|
| 1,5 - 3 gadi | 11 bērni | Sovita Eikina, Evita Zenēviča | Rita Gulbe |
| 4 gadi | 15 bērni | Kristīna Dovjata, Vita Cinovska | Līga Godļevska |
| 5 gadi | 13 bērni | Dace Cire | Inga Skurbika |
| 6 gadi | 14 bērni | Marina Tkačenko, Ruta Ušerovska |
Klašu Komplekti (1. – 9. Klase)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licencētās Izglītības Programmas
| Kods | Programmas nosaukums | Apraksts |
|---|---|---|
| 01011111 | Pirmsskolas izglītības programma | Veicina bērna vispusīgu attīstību un sagatavošanu sākumskolai. |
| 21011111 | Pamatizglītības programma | Vispārējās pamatizglītības ieguve 1.–9. klašu posmā. |
| 21015611 | Speciālās pamatizglītības programma | Pielāgota izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un atbalsta pasākumiem. |
Skolotāji – Skolas Absolventi (8 pedagogi)
|
• Kristīne Siliņa – Ivancova • Vita Kursīte (Ciemiņa) • Tatjana Bāliņa (Krupeņina) |
• Santa Rozenberga - Roderte • Agija Gavrilova (Rozenberga) • Marina Tkačenko |